Στατιστικά μεμονωμένων αριθμών
Σύνολο εμφανίσεων αριθμών από την αρχή λειτουργίας του KINO μέχρι σήμερα
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 202421 |
| 2 | 202437 |
| 3 | 202417 |
| 4 | 201632 |
| 5 | 202246 |
| 6 | 201658 |
| 7 | 201711 |
| 8 | 202341 |
| 9 | 201729 |
| 10 | 201859 |
| 11 | 201446 |
| 12 | 201364 |
| 13 | 202239 |
| 14 | 202371 |
| 15 | 202567 |
| 16 | 202729 |
| 17 | 201000 |
| 18 | 201899 |
| 19 | 201807 |
| 20 | 201707 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 202174 |
| 22 | 202820 |
| 23 | 201413 |
| 24 | 202208 |
| 25 | 201917 |
| 26 | 202661 |
| 27 | 202368 |
| 28 | 202646 |
| 29 | 202295 |
| 30 | 202157 |
| 31 | 202120 |
| 32 | 201759 |
| 33 | 201569 |
| 34 | 202869 |
| 35 | 201853 |
| 36 | 201608 |
| 37 | 201386 |
| 38 | 202175 |
| 39 | 202463 |
| 40 | 202277 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 202157 |
| 42 | 201777 |
| 43 | 201475 |
| 44 | 201912 |
| 45 | 201995 |
| 46 | 201906 |
| 47 | 201372 |
| 48 | 201950 |
| 49 | 201921 |
| 50 | 202213 |
| 51 | 202266 |
| 52 | 202622 |
| 53 | 201901 |
| 54 | 200939 |
| 55 | 201648 |
| 56 | 202036 |
| 57 | 202021 |
| 58 | 202065 |
| 59 | 201966 |
| 60 | 201471 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 201688 |
| 62 | 202390 |
| 63 | 202365 |
| 64 | 202631 |
| 65 | 201638 |
| 66 | 202029 |
| 67 | 201871 |
| 68 | 201506 |
| 69 | 201644 |
| 70 | 202133 |
| 71 | 201603 |
| 72 | 202087 |
| 73 | 202506 |
| 74 | 202701 |
| 75 | 202099 |
| 76 | 201870 |
| 77 | 201838 |
| 78 | 201610 |
| 79 | 202055 |
| 80 | 202310 |
Παρακάτω περιλαμβάνονται συνδυασμοί αριθμών σε 2άδες, 3άδες, 4άδες που έχουν εμφανιστεί μαζί, από την αρχή της λειτουργίας του KINO, μέχρι σήμερα
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 1,28 | 49309 |
| 34,63 | 49293 |
| 34,74 | 49255 |
| 63,64 | 49234 |
| 16,52 | 49233 |
| 29,52 | 49200 |
| 52,64 | 49196 |
| 22,46 | 49191 |
| 15,73 | 49189 |
| 29,34 | 49178 |
| 15,80 | 49172 |
| 14,22 | 49163 |
| 34,45 | 49162 |
| 26,27 | 49161 |
| 22,74 | 49156 |
| 24,28 | 49147 |
| 64,73 | 49145 |
| 39,64 | 49138 |
| 15,34 | 49136 |
| 16,29 | 49133 |
| 31,75 | 49132 |
| 41,74 | 49123 |
| 70,80 | 49122 |
| 34,38 | 49114 |
| 18,31 | 49112 |
| 34,36 | 49111 |
| 3,27 | 49110 |
| 70,79 | 49108 |
| 21,34 | 49107 |
| 45,52 | 49106 |
| 22,38 | 49104 |
| 3,13 | 49102 |
| 2,67 | 49102 |
| 34,53 | 49098 |
| 3,22 | 49095 |
| 8,72 | 49093 |
| 2,52 | 49091 |
| 21,28 | 49085 |
| 1,74 | 49083 |
| 3,26 | 49081 |
| 14,52 | 49080 |
| 29,74 | 49079 |
| 15,26 | 49078 |
| 74,77 | 49078 |
| 22,26 | 49075 |
| 42,51 | 49074 |
| 24,39 | 49070 |
| 52,73 | 49063 |
| 5,66 | 49062 |
| 15,62 | 49060 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 22,38,46 | 10994 |
| 34,63,74 | 10993 |
| 1,7,74 | 10992 |
| 21,22,46 | 10979 |
| 13,22,46 | 10958 |
| 29,34,53 | 10954 |
| 15,70,80 | 10954 |
| 51,70,79 | 10950 |
| 2,57,62 | 10942 |
| 1,63,64 | 10934 |
| 25,38,63 | 10929 |
| 30,45,52 | 10928 |
| 15,34,73 | 10924 |
| 1,34,74 | 10923 |
| 42,46,51 | 10923 |
| 34,36,62 | 10923 |
| 26,73,74 | 10922 |
| 34,45,49 | 10920 |
| 1,51,63 | 10920 |
| 2,3,73 | 10916 |
| 34,63,64 | 10915 |
| 46,52,64 | 10915 |
| 16,29,73 | 10913 |
| 14,22,74 | 10913 |
| 5,46,51 | 10912 |
| 5,35,66 | 10911 |
| 2,22,51 | 10908 |
| 25,26,52 | 10907 |
| 34,38,53 | 10907 |
| 30,61,66 | 10904 |
| 39,40,51 | 10903 |
| 24,34,53 | 10903 |
| 29,52,80 | 10903 |
| 22,46,79 | 10901 |
| 22,46,77 | 10901 |
| 2,28,69 | 10900 |
| 39,46,64 | 10900 |
| 34,38,63 | 10899 |
| 3,26,27 | 10899 |
| 2,11,74 | 10898 |
| 34,45,52 | 10896 |
| 16,63,64 | 10896 |
| 21,28,78 | 10896 |
| 26,27,54 | 10896 |
| 3,63,64 | 10895 |
| 8,14,72 | 10894 |
| 34,36,63 | 10894 |
| 10,64,73 | 10893 |
| 28,63,64 | 10892 |
| 4,44,63 | 10891 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 2,11,35,61 | 2570 |
| 13,22,46,79 | 2565 |
| 13,22,38,46 | 2565 |
| 7,41,47,50 | 2564 |
| 6,20,31,51 | 2559 |
| 22,29,62,74 | 2550 |
| 16,26,41,69 | 2549 |
| 33,51,70,80 | 2549 |
| 3,34,36,62 | 2549 |
| 13,28,40,79 | 2549 |
| 14,28,42,72 | 2548 |
| 32,40,41,65 | 2548 |
| 29,33,58,59 | 2548 |
| 15,35,36,78 | 2547 |
| 3,6,8,69 | 2546 |
| 13,38,46,64 | 2546 |
| 18,38,50,72 | 2544 |
| 6,16,58,73 | 2544 |
| 13,38,46,50 | 2543 |
| 21,22,38,46 | 2542 |
| 3,22,29,34 | 2542 |
| 27,41,66,78 | 2540 |
| 34,36,63,74 | 2540 |
| 15,53,60,77 | 2539 |
| 4,22,24,74 | 2538 |
| 15,46,52,80 | 2538 |
| 24,39,60,69 | 2538 |
| 11,35,36,61 | 2537 |
| 24,28,42,51 | 2535 |
| 22,38,46,56 | 2535 |
| 1,2,3,73 | 2533 |
| 5,21,25,34 | 2533 |
| 1,27,29,33 | 2533 |
| 5,46,51,54 | 2532 |
| 2,6,51,80 | 2532 |
| 25,26,38,52 | 2532 |
| 1,34,63,74 | 2531 |
| 1,28,51,74 | 2530 |
| 23,27,75,76 | 2530 |
| 34,45,49,51 | 2530 |
| 13,34,63,74 | 2530 |
| 16,18,27,62 | 2529 |
| 1,43,65,72 | 2529 |
| 2,11,24,74 | 2529 |
| 10,27,64,73 | 2529 |
| 6,21,34,67 | 2529 |
| 14,48,62,77 | 2529 |
| 22,46,60,65 | 2528 |
| 2,3,31,80 | 2528 |
| 36,47,62,77 | 2528 |
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 36,54 | 47641 |
| 54,55 | 47946 |
| 12,60 | 47964 |
| 46,71 | 47972 |
| 23,54 | 47981 |
| 76,78 | 47984 |
| 12,17 | 47990 |
| 43,67 | 47991 |
| 17,65 | 48004 |
| 9,17 | 48005 |
| 43,60 | 48010 |
| 47,65 | 48022 |
| 20,37 | 48023 |
| 20,46 | 48026 |
| 29,54 | 48030 |
| 17,43 | 48031 |
| 23,47 | 48037 |
| 9,47 | 48044 |
| 9,68 | 48048 |
| 12,45 | 48052 |
| 65,71 | 48053 |
| 17,47 | 48053 |
| 10,17 | 48053 |
| 17,54 | 48053 |
| 6,23 | 48056 |
| 17,61 | 48060 |
| 54,66 | 48062 |
| 54,58 | 48062 |
| 43,71 | 48064 |
| 32,54 | 48065 |
| 35,46 | 48070 |
| 17,75 | 48072 |
| 19,59 | 48076 |
| 54,78 | 48076 |
| 18,20 | 48077 |
| 33,76 | 48080 |
| 47,61 | 48081 |
| 17,58 | 48082 |
| 53,54 | 48084 |
| 37,49 | 48085 |
| 12,20 | 48087 |
| 12,71 | 48092 |
| 67,71 | 48097 |
| 57,61 | 48097 |
| 33,69 | 48101 |
| 24,33 | 48101 |
| 35,54 | 48103 |
| 11,23 | 48105 |
| 2,12 | 48107 |
| 6,77 | 48107 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 17,36,54 | 10131 |
| 36,54,55 | 10162 |
| 16,36,54 | 10162 |
| 20,37,54 | 10168 |
| 14,57,61 | 10175 |
| 13,47,65 | 10175 |
| 48,54,55 | 10176 |
| 10,47,65 | 10176 |
| 4,53,77 | 10179 |
| 17,47,65 | 10183 |
| 36,54,71 | 10184 |
| 23,54,55 | 10184 |
| 29,36,54 | 10188 |
| 4,46,48 | 10189 |
| 16,54,55 | 10191 |
| 20,36,54 | 10192 |
| 21,70,77 | 10197 |
| 17,45,65 | 10198 |
| 10,17,74 | 10201 |
| 6,11,42 | 10201 |
| 52,67,71 | 10203 |
| 12,37,77 | 10205 |
| 20,25,67 | 10206 |
| 44,51,72 | 10207 |
| 14,64,66 | 10208 |
| 19,23,47 | 10209 |
| 12,45,60 | 10210 |
| 37,44,72 | 10210 |
| 17,47,54 | 10212 |
| 2,20,53 | 10212 |
| 35,46,59 | 10212 |
| 42,50,71 | 10212 |
| 19,39,68 | 10213 |
| 4,53,55 | 10215 |
| 17,65,67 | 10216 |
| 17,65,77 | 10217 |
| 46,52,71 | 10219 |
| 18,20,36 | 10219 |
| 25,33,46 | 10219 |
| 46,48,71 | 10220 |
| 4,72,79 | 10221 |
| 23,52,70 | 10221 |
| 19,43,60 | 10222 |
| 25,35,53 | 10222 |
| 6,17,65 | 10224 |
| 11,65,71 | 10225 |
| 10,17,58 | 10225 |
| 6,42,69 | 10226 |
| 6,19,36 | 10226 |
| 14,47,61 | 10226 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 11,65,71,77 | 2093 |
| 26,46,48,55 | 2104 |
| 17,43,65,75 | 2110 |
| 44,49,58,60 | 2112 |
| 11,12,45,74 | 2121 |
| 27,36,38,70 | 2122 |
| 10,27,59,67 | 2125 |
| 25,47,61,67 | 2125 |
| 7,25,50,51 | 2125 |
| 3,37,39,78 | 2127 |
| 5,36,54,55 | 2128 |
| 36,53,55,57 | 2128 |
| 12,15,37,69 | 2129 |
| 6,15,22,69 | 2131 |
| 12,36,54,71 | 2132 |
| 12,21,37,77 | 2132 |
| 23,37,42,47 | 2132 |
| 23,57,76,78 | 2133 |
| 4,9,47,53 | 2133 |
| 1,17,24,37 | 2133 |
| 2,12,54,59 | 2134 |
| 9,10,47,65 | 2134 |
| 20,67,70,71 | 2134 |
| 23,54,55,78 | 2134 |
| 8,19,36,54 | 2134 |
| 6,23,27,38 | 2134 |
| 11,37,62,73 | 2135 |
| 4,53,55,77 | 2135 |
| 6,38,70,77 | 2136 |
| 9,30,32,58 | 2137 |
| 3,11,30,39 | 2137 |
| 4,5,41,61 | 2137 |
| 24,33,46,78 | 2137 |
| 17,37,71,75 | 2138 |
| 37,45,47,69 | 2138 |
| 3,30,39,58 | 2138 |
| 12,30,60,79 | 2138 |
| 23,32,44,76 | 2138 |
| 21,33,41,79 | 2138 |
| 23,34,52,70 | 2139 |
| 6,22,37,70 | 2139 |
| 29,67,71,73 | 2140 |
| 12,32,48,49 | 2140 |
| 10,11,13,52 | 2140 |
| 17,19,56,65 | 2140 |
| 12,21,60,79 | 2140 |
| 32,42,72,79 | 2140 |
| 17,37,49,65 | 2141 |
| 3,37,72,76 | 2141 |
| 30,39,59,60 | 2141 |