Στατιστικά μεμονωμένων αριθμών
Σύνολο εμφανίσεων αριθμών από την αρχή λειτουργίας του KINO μέχρι σήμερα
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 195909 |
| 2 | 195883 |
| 3 | 195838 |
| 4 | 195224 |
| 5 | 195736 |
| 6 | 195174 |
| 7 | 195329 |
| 8 | 195833 |
| 9 | 195014 |
| 10 | 195345 |
| 11 | 194910 |
| 12 | 194786 |
| 13 | 195730 |
| 14 | 195921 |
| 15 | 196099 |
| 16 | 196290 |
| 17 | 194537 |
| 18 | 195462 |
| 19 | 195247 |
| 20 | 195156 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 195709 |
| 22 | 196240 |
| 23 | 194868 |
| 24 | 195681 |
| 25 | 195516 |
| 26 | 196143 |
| 27 | 195994 |
| 28 | 196162 |
| 29 | 195889 |
| 30 | 195546 |
| 31 | 195655 |
| 32 | 195111 |
| 33 | 195023 |
| 34 | 196308 |
| 35 | 195378 |
| 36 | 195102 |
| 37 | 194969 |
| 38 | 195737 |
| 39 | 196017 |
| 40 | 195735 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 195636 |
| 42 | 195315 |
| 43 | 195114 |
| 44 | 195307 |
| 45 | 195454 |
| 46 | 195437 |
| 47 | 194921 |
| 48 | 195420 |
| 49 | 195346 |
| 50 | 195751 |
| 51 | 195733 |
| 52 | 196086 |
| 53 | 195492 |
| 54 | 194459 |
| 55 | 195111 |
| 56 | 195595 |
| 57 | 195543 |
| 58 | 195571 |
| 59 | 195355 |
| 60 | 195056 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 195201 |
| 62 | 195856 |
| 63 | 196012 |
| 64 | 196146 |
| 65 | 195118 |
| 66 | 195383 |
| 67 | 195290 |
| 68 | 194917 |
| 69 | 195194 |
| 70 | 195560 |
| 71 | 195107 |
| 72 | 195730 |
| 73 | 195911 |
| 74 | 196223 |
| 75 | 195638 |
| 76 | 195422 |
| 77 | 195293 |
| 78 | 195147 |
| 79 | 195527 |
| 80 | 195802 |
Παρακάτω περιλαμβάνονται συνδυασμοί αριθμών σε 2άδες, 3άδες, 4άδες που έχουν εμφανιστεί μαζί, από την αρχή της λειτουργίας του KINO, μέχρι σήμερα
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 34,63 | 47726 |
| 1,28 | 47711 |
| 63,64 | 47708 |
| 16,52 | 47681 |
| 52,64 | 47654 |
| 24,28 | 47648 |
| 15,80 | 47643 |
| 29,52 | 47633 |
| 15,73 | 47631 |
| 34,74 | 47631 |
| 22,46 | 47627 |
| 39,64 | 47607 |
| 26,27 | 47590 |
| 29,34 | 47589 |
| 31,75 | 47588 |
| 41,74 | 47581 |
| 22,74 | 47576 |
| 1,74 | 47573 |
| 29,74 | 47564 |
| 18,31 | 47564 |
| 22,26 | 47559 |
| 34,38 | 47559 |
| 16,29 | 47558 |
| 64,73 | 47556 |
| 34,36 | 47555 |
| 8,72 | 47543 |
| 2,52 | 47541 |
| 21,34 | 47537 |
| 16,26 | 47530 |
| 14,22 | 47530 |
| 22,38 | 47529 |
| 15,34 | 47527 |
| 3,13 | 47522 |
| 14,52 | 47522 |
| 3,27 | 47521 |
| 5,66 | 47518 |
| 42,51 | 47513 |
| 45,52 | 47513 |
| 74,77 | 47512 |
| 34,53 | 47510 |
| 13,28 | 47509 |
| 43,56 | 47509 |
| 2,67 | 47509 |
| 70,79 | 47505 |
| 70,80 | 47504 |
| 15,26 | 47502 |
| 7,74 | 47501 |
| 50,52 | 47499 |
| 34,45 | 47497 |
| 40,51 | 47492 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 34,63,74 | 10641 |
| 1,7,74 | 10637 |
| 22,38,46 | 10625 |
| 13,22,46 | 10616 |
| 21,22,46 | 10593 |
| 15,70,80 | 10586 |
| 34,36,62 | 10580 |
| 25,38,63 | 10580 |
| 1,51,63 | 10577 |
| 1,63,64 | 10575 |
| 39,40,51 | 10574 |
| 51,70,79 | 10573 |
| 29,34,53 | 10573 |
| 62,70,72 | 10573 |
| 16,29,73 | 10565 |
| 25,26,52 | 10563 |
| 21,28,78 | 10560 |
| 5,46,51 | 10560 |
| 42,46,51 | 10556 |
| 15,34,73 | 10556 |
| 18,50,72 | 10553 |
| 2,3,73 | 10553 |
| 34,36,41 | 10551 |
| 46,52,64 | 10550 |
| 8,53,72 | 10547 |
| 34,63,64 | 10547 |
| 34,38,53 | 10547 |
| 5,20,30 | 10546 |
| 30,45,52 | 10545 |
| 34,63,66 | 10544 |
| 22,46,77 | 10542 |
| 34,36,63 | 10542 |
| 1,34,74 | 10541 |
| 8,14,72 | 10541 |
| 5,35,66 | 10539 |
| 2,22,51 | 10539 |
| 40,42,51 | 10536 |
| 29,52,80 | 10535 |
| 34,38,63 | 10535 |
| 26,27,54 | 10534 |
| 11,34,63 | 10533 |
| 24,28,51 | 10532 |
| 28,63,64 | 10532 |
| 2,57,62 | 10532 |
| 3,63,64 | 10531 |
| 26,73,74 | 10531 |
| 4,34,50 | 10530 |
| 27,64,73 | 10529 |
| 39,46,64 | 10528 |
| 7,41,74 | 10527 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 13,22,38,46 | 2485 |
| 13,22,46,79 | 2483 |
| 2,11,35,61 | 2482 |
| 16,26,41,69 | 2479 |
| 18,38,50,72 | 2475 |
| 7,41,47,50 | 2472 |
| 6,20,31,51 | 2470 |
| 3,34,36,62 | 2467 |
| 13,38,46,64 | 2467 |
| 14,28,42,72 | 2466 |
| 13,28,40,79 | 2466 |
| 34,36,63,74 | 2465 |
| 29,33,58,59 | 2462 |
| 32,40,41,65 | 2461 |
| 22,29,62,74 | 2461 |
| 6,16,58,73 | 2459 |
| 21,22,38,46 | 2457 |
| 15,53,60,77 | 2457 |
| 22,46,60,65 | 2456 |
| 10,27,64,73 | 2456 |
| 4,22,24,74 | 2455 |
| 24,39,60,69 | 2455 |
| 41,59,63,74 | 2455 |
| 33,51,70,80 | 2455 |
| 13,38,46,50 | 2454 |
| 2,34,45,75 | 2453 |
| 13,22,46,64 | 2452 |
| 3,22,29,34 | 2452 |
| 23,27,75,76 | 2452 |
| 2,51,55,74 | 2452 |
| 11,35,36,61 | 2451 |
| 13,34,63,74 | 2451 |
| 1,34,63,74 | 2451 |
| 15,46,52,80 | 2450 |
| 1,2,3,73 | 2449 |
| 1,7,23,74 | 2449 |
| 24,53,62,72 | 2449 |
| 16,18,27,62 | 2449 |
| 36,47,62,77 | 2448 |
| 25,26,38,52 | 2448 |
| 1,27,29,33 | 2448 |
| 3,6,8,69 | 2448 |
| 8,22,39,64 | 2447 |
| 1,14,21,74 | 2446 |
| 3,63,64,65 | 2446 |
| 24,28,42,51 | 2446 |
| 27,41,66,78 | 2446 |
| 2,11,24,74 | 2445 |
| 7,27,35,45 | 2445 |
| 14,48,62,77 | 2445 |
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 36,54 | 46105 |
| 54,55 | 46365 |
| 12,60 | 46394 |
| 9,68 | 46397 |
| 9,17 | 46411 |
| 23,54 | 46423 |
| 19,59 | 46428 |
| 9,47 | 46432 |
| 46,71 | 46433 |
| 6,23 | 46433 |
| 17,65 | 46443 |
| 12,17 | 46446 |
| 54,66 | 46448 |
| 17,43 | 46453 |
| 12,45 | 46454 |
| 20,37 | 46454 |
| 76,78 | 46461 |
| 65,71 | 46463 |
| 47,65 | 46466 |
| 20,46 | 46479 |
| 17,54 | 46479 |
| 43,67 | 46490 |
| 17,77 | 46500 |
| 47,61 | 46500 |
| 18,20 | 46501 |
| 32,54 | 46502 |
| 17,61 | 46504 |
| 24,33 | 46506 |
| 10,17 | 46508 |
| 54,58 | 46509 |
| 12,20 | 46510 |
| 17,47 | 46518 |
| 37,49 | 46518 |
| 54,78 | 46521 |
| 35,54 | 46523 |
| 29,54 | 46523 |
| 2,12 | 46523 |
| 11,54 | 46524 |
| 23,47 | 46534 |
| 6,77 | 46535 |
| 23,32 | 46537 |
| 32,44 | 46539 |
| 11,23 | 46540 |
| 12,71 | 46541 |
| 17,58 | 46542 |
| 23,60 | 46542 |
| 17,75 | 46543 |
| 33,69 | 46544 |
| 43,60 | 46547 |
| 57,61 | 46547 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 17,36,54 | 9764 |
| 36,54,55 | 9787 |
| 16,36,54 | 9789 |
| 23,54,55 | 9817 |
| 17,47,65 | 9819 |
| 36,54,71 | 9820 |
| 20,36,54 | 9822 |
| 25,33,46 | 9828 |
| 48,54,55 | 9831 |
| 16,54,55 | 9831 |
| 4,53,77 | 9833 |
| 17,47,54 | 9833 |
| 12,37,77 | 9834 |
| 44,51,72 | 9834 |
| 10,47,65 | 9837 |
| 4,46,48 | 9838 |
| 19,23,47 | 9841 |
| 52,67,71 | 9842 |
| 20,37,54 | 9842 |
| 17,45,65 | 9844 |
| 14,57,61 | 9846 |
| 23,52,70 | 9846 |
| 13,47,65 | 9847 |
| 14,64,66 | 9849 |
| 12,41,45 | 9849 |
| 6,17,65 | 9853 |
| 19,39,68 | 9854 |
| 17,65,77 | 9854 |
| 18,20,36 | 9855 |
| 42,50,71 | 9855 |
| 7,17,77 | 9856 |
| 10,17,58 | 9856 |
| 11,65,77 | 9856 |
| 2,39,68 | 9857 |
| 17,65,67 | 9858 |
| 31,46,55 | 9859 |
| 54,55,66 | 9859 |
| 36,54,64 | 9859 |
| 18,20,46 | 9860 |
| 9,17,68 | 9860 |
| 46,52,71 | 9860 |
| 29,36,54 | 9861 |
| 9,17,71 | 9861 |
| 17,43,71 | 9863 |
| 3,57,66 | 9863 |
| 21,70,77 | 9864 |
| 60,61,78 | 9865 |
| 11,12,45 | 9865 |
| 3,7,17 | 9865 |
| 23,54,61 | 9866 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 11,65,71,77 | 2014 |
| 26,46,48,55 | 2028 |
| 27,36,38,70 | 2034 |
| 3,7,17,77 | 2036 |
| 3,37,39,78 | 2039 |
| 17,43,65,75 | 2039 |
| 44,49,58,60 | 2043 |
| 11,12,45,74 | 2045 |
| 2,12,54,59 | 2048 |
| 6,15,22,69 | 2049 |
| 23,57,76,78 | 2049 |
| 36,53,55,57 | 2049 |
| 9,30,32,58 | 2049 |
| 24,33,46,78 | 2050 |
| 12,17,41,45 | 2051 |
| 32,42,72,79 | 2053 |
| 4,9,47,53 | 2053 |
| 12,21,37,77 | 2054 |
| 3,7,17,78 | 2054 |
| 10,11,23,32 | 2055 |
| 25,47,61,67 | 2055 |
| 6,22,37,70 | 2056 |
| 8,12,51,60 | 2057 |
| 18,20,23,65 | 2057 |
| 17,36,54,74 | 2057 |
| 10,27,59,67 | 2057 |
| 20,67,70,71 | 2058 |
| 5,36,54,55 | 2058 |
| 23,34,52,70 | 2058 |
| 9,12,39,79 | 2058 |
| 35,41,58,60 | 2059 |
| 9,10,47,65 | 2059 |
| 12,36,54,71 | 2059 |
| 12,30,60,79 | 2059 |
| 23,54,55,78 | 2059 |
| 12,30,37,77 | 2060 |
| 8,42,50,71 | 2060 |
| 7,51,71,77 | 2060 |
| 18,20,23,41 | 2061 |
| 3,11,30,39 | 2061 |
| 16,19,25,66 | 2061 |
| 7,25,50,51 | 2061 |
| 4,23,57,61 | 2061 |
| 47,61,74,76 | 2062 |
| 11,22,23,70 | 2062 |
| 12,15,37,69 | 2062 |
| 5,24,33,69 | 2062 |
| 4,5,41,61 | 2063 |
| 8,19,36,54 | 2063 |
| 24,50,51,65 | 2063 |