Στατιστικά μεμονωμένων αριθμών
Σύνολο εμφανίσεων αριθμών από την αρχή λειτουργίας του KINO μέχρι σήμερα
Αριθμός | Σύνολο |
---|---|
1 | 157818 |
2 | 157999 |
3 | 157886 |
4 | 157488 |
5 | 157474 |
6 | 157156 |
7 | 157351 |
8 | 157730 |
9 | 156746 |
10 | 157081 |
11 | 156994 |
12 | 156971 |
13 | 157616 |
14 | 157941 |
15 | 157910 |
16 | 157939 |
17 | 156781 |
18 | 157405 |
19 | 157415 |
20 | 157194 |
Αριθμός | Σύνολο |
---|---|
21 | 157928 |
22 | 157776 |
23 | 156728 |
24 | 157581 |
25 | 157737 |
26 | 158352 |
27 | 157778 |
28 | 158211 |
29 | 157820 |
30 | 157723 |
31 | 157318 |
32 | 156934 |
33 | 156746 |
34 | 158290 |
35 | 157437 |
36 | 157299 |
37 | 157141 |
38 | 157653 |
39 | 157912 |
40 | 157644 |
Αριθμός | Σύνολο |
---|---|
41 | 157682 |
42 | 157466 |
43 | 157358 |
44 | 157314 |
45 | 157325 |
46 | 157338 |
47 | 156669 |
48 | 157475 |
49 | 157396 |
50 | 157691 |
51 | 157545 |
52 | 158200 |
53 | 157226 |
54 | 156439 |
55 | 157103 |
56 | 157622 |
57 | 157484 |
58 | 157601 |
59 | 157184 |
60 | 156965 |
Αριθμός | Σύνολο |
---|---|
61 | 157142 |
62 | 157567 |
63 | 157770 |
64 | 157914 |
65 | 157052 |
66 | 157282 |
67 | 157374 |
68 | 156811 |
69 | 157456 |
70 | 157331 |
71 | 157269 |
72 | 157711 |
73 | 157589 |
74 | 157865 |
75 | 157809 |
76 | 157365 |
77 | 157347 |
78 | 157053 |
79 | 157451 |
80 | 157721 |
Παρακάτω περιλαμβάνονται συνδυασμοί αριθμών σε 2άδες, 3άδες, 4άδες που έχουν εμφανιστεί μαζί, από την αρχή της λειτουργίας του KINO, μέχρι σήμερα
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Αριθμοί | Συνεχόμενες |
---|---|
24,28 | 38524 |
1,28 | 38508 |
29,52 | 38469 |
41,74 | 38463 |
30,34 | 38456 |
3,27 | 38446 |
21,28 | 38437 |
25,52 | 38433 |
29,34 | 38431 |
34,38 | 38409 |
16,52 | 38393 |
2,67 | 38391 |
52,64 | 38390 |
16,26 | 38389 |
15,26 | 38383 |
14,52 | 38376 |
2,52 | 38369 |
2,75 | 38366 |
34,36 | 38366 |
39,52 | 38362 |
14,28 | 38362 |
26,27 | 38357 |
41,52 | 38356 |
34,63 | 38355 |
43,56 | 38351 |
13,28 | 38346 |
52,58 | 38344 |
25,63 | 38341 |
22,74 | 38337 |
30,52 | 38336 |
10,34 | 38332 |
25,27 | 38332 |
8,69 | 38330 |
21,46 | 38327 |
21,34 | 38326 |
22,48 | 38326 |
3,26 | 38322 |
50,52 | 38322 |
14,34 | 38316 |
22,26 | 38314 |
21,39 | 38313 |
2,3 | 38312 |
21,26 | 38311 |
28,39 | 38310 |
14,72 | 38308 |
34,49 | 38296 |
8,72 | 38294 |
28,74 | 38292 |
3,13 | 38290 |
26,58 | 38290 |
Αριθμοί | Συνεχόμενες |
---|---|
5,20,30 | 8462 |
21,28,78 | 8439 |
1,51,63 | 8439 |
25,26,52 | 8436 |
24,34,53 | 8424 |
52,58,71 | 8423 |
25,38,63 | 8422 |
4,11,35 | 8422 |
21,28,69 | 8413 |
15,41,74 | 8411 |
29,52,80 | 8410 |
2,28,75 | 8405 |
26,27,54 | 8404 |
41,52,74 | 8402 |
3,25,80 | 8401 |
2,11,74 | 8401 |
13,22,38 | 8397 |
2,3,73 | 8396 |
26,41,63 | 8396 |
2,8,38 | 8395 |
34,36,62 | 8394 |
25,63,80 | 8394 |
24,28,42 | 8393 |
13,27,41 | 8393 |
8,14,72 | 8391 |
10,29,34 | 8390 |
34,63,74 | 8390 |
2,73,75 | 8389 |
1,7,74 | 8388 |
7,41,74 | 8387 |
2,13,21 | 8386 |
61,66,72 | 8385 |
1,14,28 | 8384 |
16,18,27 | 8384 |
8,53,72 | 8383 |
2,52,64 | 8382 |
3,34,36 | 8380 |
10,64,73 | 8380 |
1,63,64 | 8380 |
30,45,52 | 8379 |
16,57,80 | 8377 |
13,24,28 | 8377 |
34,45,49 | 8377 |
24,28,51 | 8376 |
22,38,46 | 8376 |
30,34,51 | 8376 |
14,42,72 | 8376 |
16,29,80 | 8374 |
34,36,49 | 8373 |
22,74,77 | 8372 |
Αριθμοί | Συνεχόμενες |
---|---|
14,28,42,72 | 2006 |
7,27,35,45 | 1997 |
18,38,50,72 | 1994 |
3,34,36,62 | 1994 |
41,59,63,74 | 1989 |
30,35,43,48 | 1981 |
13,22,38,46 | 1978 |
15,23,49,73 | 1977 |
3,14,18,50 | 1972 |
10,25,63,65 | 1972 |
3,6,8,69 | 1972 |
14,24,25,27 | 1968 |
24,34,53,66 | 1967 |
30,38,55,80 | 1967 |
25,26,39,52 | 1966 |
1,17,34,69 | 1965 |
1,44,50,63 | 1964 |
13,27,32,72 | 1964 |
55,64,68,69 | 1963 |
25,27,28,52 | 1962 |
35,66,73,75 | 1962 |
13,22,46,79 | 1962 |
4,22,24,74 | 1962 |
16,26,41,69 | 1961 |
2,11,35,61 | 1961 |
24,25,27,28 | 1961 |
13,27,39,41 | 1961 |
8,43,53,56 | 1961 |
34,49,71,78 | 1960 |
2,7,39,61 | 1959 |
12,14,29,71 | 1959 |
30,69,72,74 | 1959 |
15,53,60,77 | 1959 |
2,42,67,68 | 1959 |
11,23,67,74 | 1959 |
24,34,53,56 | 1958 |
7,21,28,73 | 1958 |
7,41,47,50 | 1958 |
34,36,63,74 | 1958 |
7,21,39,41 | 1958 |
11,32,35,73 | 1957 |
15,35,36,78 | 1957 |
1,17,29,62 | 1957 |
5,20,30,72 | 1957 |
2,40,43,75 | 1957 |
25,51,59,62 | 1956 |
26,34,41,63 | 1956 |
22,27,29,34 | 1956 |
6,13,21,28 | 1956 |
8,14,22,48 | 1956 |
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Αριθμοί | Συνεχόμενες |
---|---|
47,65 | 37190 |
36,54 | 37191 |
23,47 | 37229 |
9,47 | 37239 |
9,68 | 37274 |
47,61 | 37281 |
24,33 | 37290 |
10,17 | 37292 |
12,45 | 37294 |
53,54 | 37300 |
6,23 | 37304 |
9,17 | 37310 |
54,55 | 37323 |
23,32 | 37328 |
17,43 | 37330 |
9,32 | 37333 |
23,78 | 37337 |
44,60 | 37343 |
47,54 | 37347 |
17,47 | 37350 |
23,54 | 37355 |
76,78 | 37366 |
17,77 | 37369 |
12,60 | 37371 |
9,62 | 37371 |
65,71 | 37372 |
23,60 | 37375 |
33,36 | 37377 |
37,49 | 37381 |
54,78 | 37382 |
9,78 | 37383 |
32,54 | 37389 |
23,42 | 37392 |
12,33 | 37393 |
10,60 | 37403 |
33,76 | 37407 |
53,55 | 37407 |
17,54 | 37408 |
11,54 | 37409 |
32,44 | 37411 |
54,66 | 37417 |
45,68 | 37421 |
54,58 | 37421 |
19,59 | 37428 |
54,59 | 37428 |
9,71 | 37432 |
33,78 | 37433 |
17,68 | 37435 |
42,47 | 37436 |
35,46 | 37436 |
Αριθμοί | Συνεχόμενες |
---|---|
17,36,54 | 7689 |
17,47,65 | 7708 |
17,47,54 | 7723 |
19,23,47 | 7725 |
10,47,65 | 7726 |
6,57,61 | 7727 |
13,47,65 | 7740 |
60,61,78 | 7745 |
10,17,58 | 7748 |
9,47,65 | 7753 |
11,39,68 | 7756 |
47,65,71 | 7759 |
5,24,33 | 7761 |
23,47,60 | 7761 |
16,54,55 | 7762 |
12,45,60 | 7762 |
6,56,57 | 7765 |
9,17,68 | 7766 |
2,31,68 | 7766 |
18,20,46 | 7766 |
9,10,24 | 7768 |
12,59,60 | 7768 |
17,65,77 | 7768 |
11,12,45 | 7769 |
10,17,74 | 7771 |
6,33,36 | 7772 |
20,37,54 | 7773 |
23,76,78 | 7774 |
12,37,77 | 7774 |
12,60,78 | 7775 |
30,31,33 | 7776 |
8,23,42 | 7778 |
39,68,72 | 7778 |
60,66,76 | 7778 |
9,53,68 | 7782 |
4,46,48 | 7782 |
23,42,47 | 7782 |
53,54,75 | 7783 |
9,32,49 | 7783 |
9,17,22 | 7783 |
23,30,47 | 7785 |
21,70,77 | 7786 |
8,36,55 | 7786 |
9,10,18 | 7786 |
54,59,78 | 7787 |
11,65,71 | 7787 |
25,47,61 | 7788 |
45,58,68 | 7788 |
23,54,55 | 7789 |
18,20,36 | 7790 |
Αριθμοί | Συνεχόμενες |
---|---|
11,12,45,74 | 1592 |
11,65,71,77 | 1594 |
35,46,53,54 | 1602 |
8,19,36,54 | 1602 |
18,20,23,65 | 1602 |
36,53,55,57 | 1603 |
7,64,67,68 | 1605 |
13,31,51,80 | 1605 |
20,43,55,65 | 1606 |
9,40,68,76 | 1606 |
9,13,17,44 | 1606 |
4,43,79,80 | 1607 |
9,10,47,65 | 1607 |
10,32,60,74 | 1607 |
11,38,41,64 | 1608 |
12,42,69,70 | 1608 |
17,23,76,78 | 1608 |
12,21,60,79 | 1609 |
6,12,23,27 | 1609 |
17,47,65,76 | 1609 |
5,24,33,56 | 1609 |
9,30,32,58 | 1609 |
42,47,65,71 | 1609 |
20,38,47,49 | 1610 |
11,55,65,71 | 1611 |
8,36,48,55 | 1611 |
16,39,48,68 | 1612 |
10,17,70,74 | 1613 |
34,44,52,70 | 1613 |
32,43,54,58 | 1613 |
39,66,70,71 | 1614 |
5,6,45,47 | 1615 |
17,35,46,68 | 1615 |
41,45,58,68 | 1615 |
6,33,36,74 | 1615 |
9,11,22,36 | 1615 |
43,46,48,71 | 1616 |
4,65,71,80 | 1616 |
23,32,44,76 | 1616 |
16,54,76,78 | 1616 |
5,24,33,73 | 1617 |
44,49,58,60 | 1617 |
12,33,36,58 | 1617 |
22,53,54,61 | 1617 |
48,74,76,78 | 1617 |
14,42,47,73 | 1617 |
1,30,39,77 | 1617 |
2,4,45,59 | 1617 |
16,31,39,54 | 1617 |
32,51,56,79 | 1617 |