Στατιστικά μεμονωμένων αριθμών
Σύνολο εμφανίσεων αριθμών από την αρχή λειτουργίας του KINO μέχρι σήμερα
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 199142 |
| 2 | 199185 |
| 3 | 199161 |
| 4 | 198430 |
| 5 | 199004 |
| 6 | 198421 |
| 7 | 198512 |
| 8 | 199120 |
| 9 | 198305 |
| 10 | 198579 |
| 11 | 198253 |
| 12 | 198101 |
| 13 | 199039 |
| 14 | 199222 |
| 15 | 199349 |
| 16 | 199545 |
| 17 | 197796 |
| 18 | 198717 |
| 19 | 198468 |
| 20 | 198446 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 198966 |
| 22 | 199508 |
| 23 | 198133 |
| 24 | 198914 |
| 25 | 198695 |
| 26 | 199395 |
| 27 | 199181 |
| 28 | 199406 |
| 29 | 199122 |
| 30 | 198890 |
| 31 | 198844 |
| 32 | 198449 |
| 33 | 198307 |
| 34 | 199597 |
| 35 | 198651 |
| 36 | 198325 |
| 37 | 198228 |
| 38 | 198980 |
| 39 | 199208 |
| 40 | 198996 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 198857 |
| 42 | 198546 |
| 43 | 198243 |
| 44 | 198671 |
| 45 | 198711 |
| 46 | 198685 |
| 47 | 198152 |
| 48 | 198680 |
| 49 | 198652 |
| 50 | 198955 |
| 51 | 198986 |
| 52 | 199348 |
| 53 | 198759 |
| 54 | 197738 |
| 55 | 198399 |
| 56 | 198777 |
| 57 | 198713 |
| 58 | 198754 |
| 59 | 198629 |
| 60 | 198296 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 198398 |
| 62 | 199100 |
| 63 | 199222 |
| 64 | 199425 |
| 65 | 198397 |
| 66 | 198680 |
| 67 | 198589 |
| 68 | 198147 |
| 69 | 198450 |
| 70 | 198827 |
| 71 | 198391 |
| 72 | 198874 |
| 73 | 199206 |
| 74 | 199472 |
| 75 | 198906 |
| 76 | 198667 |
| 77 | 198509 |
| 78 | 198355 |
| 79 | 198863 |
| 80 | 199086 |
Παρακάτω περιλαμβάνονται συνδυασμοί αριθμών σε 2άδες, 3άδες, 4άδες που έχουν εμφανιστεί μαζί, από την αρχή της λειτουργίας του KINO, μέχρι σήμερα
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι περισσότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 1,28 | 48529 |
| 34,63 | 48517 |
| 63,64 | 48500 |
| 16,52 | 48452 |
| 34,74 | 48447 |
| 52,64 | 48447 |
| 15,80 | 48445 |
| 15,73 | 48425 |
| 29,52 | 48421 |
| 22,46 | 48416 |
| 24,28 | 48411 |
| 29,34 | 48401 |
| 22,74 | 48377 |
| 64,73 | 48375 |
| 16,29 | 48370 |
| 39,64 | 48370 |
| 26,27 | 48365 |
| 21,34 | 48360 |
| 31,75 | 48360 |
| 34,38 | 48357 |
| 14,22 | 48352 |
| 15,34 | 48343 |
| 34,36 | 48342 |
| 34,53 | 48336 |
| 3,13 | 48335 |
| 1,74 | 48333 |
| 2,67 | 48332 |
| 41,74 | 48330 |
| 8,72 | 48329 |
| 70,80 | 48327 |
| 2,52 | 48327 |
| 34,45 | 48327 |
| 3,27 | 48319 |
| 14,52 | 48318 |
| 45,52 | 48317 |
| 22,26 | 48313 |
| 29,74 | 48311 |
| 70,79 | 48307 |
| 18,31 | 48307 |
| 16,26 | 48302 |
| 5,66 | 48301 |
| 15,26 | 48297 |
| 22,38 | 48292 |
| 40,51 | 48290 |
| 42,51 | 48290 |
| 7,74 | 48289 |
| 29,80 | 48289 |
| 46,51 | 48284 |
| 15,62 | 48283 |
| 21,28 | 48281 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 1,7,74 | 10820 |
| 34,63,74 | 10809 |
| 22,38,46 | 10808 |
| 13,22,46 | 10800 |
| 15,70,80 | 10777 |
| 21,22,46 | 10775 |
| 51,70,79 | 10769 |
| 29,34,53 | 10765 |
| 5,46,51 | 10756 |
| 1,63,64 | 10756 |
| 34,36,62 | 10753 |
| 25,38,63 | 10752 |
| 42,46,51 | 10748 |
| 16,29,73 | 10746 |
| 25,26,52 | 10743 |
| 1,51,63 | 10743 |
| 15,34,73 | 10743 |
| 1,34,74 | 10742 |
| 39,40,51 | 10742 |
| 22,46,77 | 10741 |
| 21,28,78 | 10737 |
| 2,57,62 | 10735 |
| 2,3,73 | 10733 |
| 3,63,64 | 10732 |
| 62,70,72 | 10731 |
| 34,38,53 | 10730 |
| 26,73,74 | 10730 |
| 28,63,64 | 10730 |
| 34,63,64 | 10727 |
| 30,45,52 | 10726 |
| 29,52,80 | 10726 |
| 8,14,72 | 10725 |
| 34,36,63 | 10725 |
| 22,46,79 | 10725 |
| 5,20,30 | 10725 |
| 5,35,66 | 10724 |
| 34,45,49 | 10724 |
| 24,34,53 | 10721 |
| 46,52,64 | 10721 |
| 11,34,63 | 10721 |
| 16,63,64 | 10719 |
| 8,53,72 | 10719 |
| 21,34,67 | 10717 |
| 14,22,74 | 10717 |
| 40,42,51 | 10716 |
| 22,29,34 | 10715 |
| 4,44,63 | 10715 |
| 2,11,74 | 10714 |
| 27,35,45 | 10714 |
| 18,50,72 | 10714 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 13,22,46,79 | 2532 |
| 2,11,35,61 | 2528 |
| 13,22,38,46 | 2525 |
| 7,41,47,50 | 2524 |
| 6,20,31,51 | 2519 |
| 16,26,41,69 | 2515 |
| 13,28,40,79 | 2514 |
| 13,38,46,64 | 2512 |
| 29,33,58,59 | 2512 |
| 14,28,42,72 | 2512 |
| 3,34,36,62 | 2507 |
| 22,29,62,74 | 2505 |
| 32,40,41,65 | 2504 |
| 6,16,58,73 | 2503 |
| 24,39,60,69 | 2503 |
| 18,38,50,72 | 2502 |
| 11,35,36,61 | 2502 |
| 3,22,29,34 | 2501 |
| 15,53,60,77 | 2499 |
| 27,41,66,78 | 2498 |
| 13,22,46,64 | 2498 |
| 34,36,63,74 | 2497 |
| 33,51,70,80 | 2497 |
| 3,6,8,69 | 2497 |
| 4,22,24,74 | 2497 |
| 13,38,46,50 | 2496 |
| 22,46,60,65 | 2496 |
| 1,27,29,33 | 2496 |
| 15,46,52,80 | 2496 |
| 16,18,27,62 | 2496 |
| 1,34,63,74 | 2494 |
| 34,45,49,51 | 2493 |
| 1,2,3,73 | 2493 |
| 5,46,51,54 | 2493 |
| 23,27,75,76 | 2492 |
| 15,35,36,78 | 2492 |
| 5,9,46,51 | 2492 |
| 13,34,63,74 | 2492 |
| 1,44,50,63 | 2490 |
| 1,28,51,74 | 2490 |
| 2,6,51,80 | 2490 |
| 1,14,21,74 | 2490 |
| 24,28,42,51 | 2490 |
| 6,21,34,67 | 2490 |
| 5,21,25,34 | 2489 |
| 3,15,25,80 | 2489 |
| 1,29,52,55 | 2489 |
| 21,22,38,46 | 2489 |
| 10,27,64,73 | 2489 |
| 2,11,24,74 | 2487 |
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
Οι λιγότερες εμφανίσεις με συνδυασμούς 2, 3 και 4 αριθμών
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 36,54 | 46889 |
| 12,60 | 47173 |
| 76,78 | 47182 |
| 9,68 | 47190 |
| 54,55 | 47201 |
| 23,54 | 47202 |
| 46,71 | 47209 |
| 9,17 | 47209 |
| 9,47 | 47209 |
| 43,67 | 47214 |
| 17,65 | 47220 |
| 17,43 | 47222 |
| 47,65 | 47226 |
| 19,59 | 47233 |
| 6,23 | 47236 |
| 12,17 | 47239 |
| 20,37 | 47244 |
| 20,46 | 47249 |
| 12,45 | 47249 |
| 17,47 | 47259 |
| 43,60 | 47260 |
| 23,47 | 47272 |
| 47,61 | 47273 |
| 17,61 | 47279 |
| 18,20 | 47280 |
| 54,58 | 47281 |
| 54,66 | 47283 |
| 35,46 | 47287 |
| 57,61 | 47290 |
| 6,77 | 47296 |
| 10,17 | 47297 |
| 65,71 | 47298 |
| 12,20 | 47298 |
| 29,54 | 47301 |
| 17,54 | 47304 |
| 24,33 | 47308 |
| 17,77 | 47310 |
| 32,54 | 47312 |
| 54,78 | 47313 |
| 12,71 | 47323 |
| 54,59 | 47324 |
| 17,58 | 47325 |
| 17,75 | 47326 |
| 33,69 | 47328 |
| 35,54 | 47329 |
| 43,71 | 47329 |
| 37,49 | 47330 |
| 53,54 | 47331 |
| 33,78 | 47334 |
| 33,76 | 47334 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 17,36,54 | 9965 |
| 16,36,54 | 9983 |
| 36,54,55 | 9985 |
| 17,47,65 | 9985 |
| 13,47,65 | 9993 |
| 10,47,65 | 9994 |
| 14,57,61 | 10004 |
| 36,54,71 | 10007 |
| 48,54,55 | 10008 |
| 20,36,54 | 10010 |
| 20,37,54 | 10013 |
| 4,46,48 | 10015 |
| 17,47,54 | 10015 |
| 19,23,47 | 10015 |
| 23,54,55 | 10015 |
| 4,53,77 | 10016 |
| 16,54,55 | 10016 |
| 17,45,65 | 10020 |
| 35,46,59 | 10020 |
| 46,52,71 | 10020 |
| 37,44,72 | 10021 |
| 21,70,77 | 10026 |
| 29,36,54 | 10026 |
| 44,51,72 | 10028 |
| 54,59,78 | 10029 |
| 18,20,36 | 10029 |
| 52,67,71 | 10031 |
| 6,17,65 | 10031 |
| 23,76,78 | 10033 |
| 42,50,71 | 10033 |
| 19,39,68 | 10033 |
| 14,64,66 | 10034 |
| 25,33,46 | 10035 |
| 12,37,77 | 10036 |
| 20,25,67 | 10036 |
| 60,61,78 | 10036 |
| 12,45,60 | 10037 |
| 7,17,77 | 10037 |
| 17,65,77 | 10037 |
| 17,65,67 | 10039 |
| 10,17,74 | 10040 |
| 6,11,42 | 10041 |
| 12,41,45 | 10041 |
| 2,20,53 | 10041 |
| 10,17,58 | 10042 |
| 47,61,76 | 10042 |
| 25,35,53 | 10042 |
| 23,52,70 | 10045 |
| 9,47,65 | 10045 |
| 41,45,53 | 10046 |
| Αριθμοί | Συνεχόμενες |
|---|---|
| 11,65,71,77 | 2056 |
| 26,46,48,55 | 2066 |
| 27,36,38,70 | 2073 |
| 17,43,65,75 | 2077 |
| 6,15,22,69 | 2079 |
| 3,37,39,78 | 2080 |
| 44,49,58,60 | 2080 |
| 3,7,17,77 | 2085 |
| 36,53,55,57 | 2085 |
| 23,57,76,78 | 2085 |
| 25,47,61,67 | 2086 |
| 24,33,46,78 | 2087 |
| 2,12,54,59 | 2090 |
| 11,12,45,74 | 2091 |
| 9,10,47,65 | 2091 |
| 7,25,50,51 | 2092 |
| 5,36,54,55 | 2092 |
| 4,9,47,53 | 2093 |
| 10,27,59,67 | 2093 |
| 6,23,27,38 | 2095 |
| 8,19,36,54 | 2095 |
| 12,30,60,79 | 2096 |
| 12,21,37,77 | 2096 |
| 12,17,41,45 | 2096 |
| 9,12,39,79 | 2097 |
| 12,36,54,71 | 2097 |
| 9,30,32,58 | 2098 |
| 24,50,51,65 | 2098 |
| 4,5,41,61 | 2099 |
| 3,11,30,39 | 2099 |
| 32,42,72,79 | 2099 |
| 8,12,51,60 | 2099 |
| 18,20,23,65 | 2099 |
| 11,37,62,73 | 2100 |
| 23,34,52,70 | 2100 |
| 3,23,76,78 | 2100 |
| 23,54,55,78 | 2100 |
| 23,37,42,47 | 2100 |
| 1,17,24,37 | 2100 |
| 5,6,45,47 | 2101 |
| 36,54,64,74 | 2101 |
| 35,41,58,60 | 2101 |
| 11,22,23,70 | 2101 |
| 8,42,50,71 | 2102 |
| 11,36,40,67 | 2102 |
| 6,22,37,70 | 2102 |
| 17,36,54,74 | 2102 |
| 4,19,58,60 | 2102 |
| 12,15,37,69 | 2102 |
| 3,7,17,78 | 2103 |