Τελευταίες 50 κληρώσεις KINO
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Συνεχόμενες κληρώσεις | Ημερομηνία | Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348072 | 02-11-2026 | 11:30 | 1 | 59 | 19 | 28 | 11 | 57 | 17 | 23 | 53 | 25 | 39 | 76 | 43 | 29 | 33 | 16 | 69 | 77 | 8 | 44 |
| 1348071 | 02-11-2026 | 11:25 | 1 | 13 | 58 | 25 | 24 | 78 | 26 | 12 | 30 | 80 | 52 | 18 | 67 | 10 | 39 | 4 | 32 | 55 | 17 | 47 |
| 1348070 | 02-11-2026 | 11:20 | 27 | 8 | 48 | 20 | 62 | 10 | 59 | 72 | 11 | 46 | 9 | 36 | 76 | 70 | 68 | 42 | 2 | 24 | 50 | 4 |
| 1348069 | 02-11-2026 | 11:15 | 42 | 72 | 66 | 23 | 77 | 55 | 32 | 17 | 43 | 74 | 45 | 80 | 15 | 27 | 67 | 12 | 70 | 68 | 48 | 63 |
| 1348068 | 02-11-2026 | 11:10 | 75 | 21 | 16 | 23 | 60 | 70 | 28 | 1 | 15 | 40 | 19 | 65 | 62 | 78 | 66 | 48 | 56 | 36 | 24 | 54 |
| 1348067 | 02-11-2026 | 11:05 | 24 | 44 | 35 | 60 | 30 | 16 | 38 | 33 | 69 | 21 | 12 | 39 | 37 | 65 | 28 | 40 | 4 | 25 | 72 | 34 |
| 1348066 | 02-11-2026 | 11:00 | 71 | 30 | 49 | 50 | 68 | 31 | 7 | 11 | 22 | 56 | 43 | 73 | 76 | 13 | 16 | 57 | 64 | 63 | 66 | 77 |
| 1348065 | 02-11-2026 | 10:55 | 52 | 79 | 59 | 11 | 56 | 54 | 72 | 6 | 46 | 42 | 43 | 53 | 24 | 57 | 38 | 68 | 17 | 19 | 63 | 64 |
| 1348064 | 02-11-2026 | 10:50 | 32 | 73 | 48 | 17 | 76 | 78 | 77 | 34 | 26 | 52 | 35 | 7 | 14 | 33 | 44 | 58 | 41 | 45 | 79 | 72 |
| 1348063 | 02-11-2026 | 10:45 | 35 | 51 | 55 | 26 | 50 | 49 | 69 | 37 | 36 | 66 | 11 | 47 | 74 | 76 | 80 | 17 | 4 | 58 | 8 | 57 |
| 1348062 | 02-11-2026 | 10:40 | 17 | 5 | 10 | 18 | 33 | 44 | 66 | 22 | 64 | 2 | 30 | 56 | 60 | 80 | 28 | 42 | 13 | 49 | 9 | 35 |
| 1348061 | 02-11-2026 | 10:35 | 34 | 45 | 57 | 23 | 14 | 77 | 29 | 66 | 10 | 26 | 18 | 9 | 64 | 6 | 75 | 38 | 53 | 69 | 41 | 4 |
| 1348060 | 02-11-2026 | 10:30 | 3 | 43 | 70 | 63 | 56 | 16 | 51 | 21 | 18 | 23 | 15 | 65 | 78 | 49 | 50 | 40 | 67 | 61 | 20 | 34 |
| 1348059 | 02-11-2026 | 10:25 | 73 | 56 | 66 | 59 | 3 | 49 | 50 | 79 | 11 | 17 | 26 | 6 | 10 | 28 | 75 | 70 | 20 | 34 | 36 | 9 |
| 1348058 | 02-11-2026 | 10:20 | 13 | 56 | 12 | 25 | 24 | 64 | 65 | 22 | 80 | 17 | 68 | 2 | 20 | 28 | 33 | 4 | 57 | 62 | 18 | 73 |
| 1348057 | 02-11-2026 | 10:15 | 8 | 15 | 16 | 57 | 46 | 12 | 61 | 60 | 35 | 77 | 43 | 4 | 29 | 26 | 51 | 1 | 52 | 68 | 10 | 75 |
| 1348056 | 02-11-2026 | 10:10 | 24 | 27 | 80 | 21 | 66 | 78 | 5 | 63 | 16 | 2 | 15 | 30 | 8 | 60 | 18 | 10 | 72 | 41 | 1 | 74 |
| 1348055 | 02-11-2026 | 10:05 | 43 | 48 | 28 | 52 | 32 | 22 | 3 | 53 | 54 | 60 | 57 | 21 | 29 | 10 | 34 | 7 | 26 | 13 | 37 | 33 |
| 1348054 | 02-11-2026 | 10:00 | 46 | 27 | 74 | 12 | 49 | 34 | 29 | 24 | 41 | 1 | 78 | 13 | 73 | 16 | 77 | 56 | 70 | 67 | 38 | 8 |
| 1348053 | 02-11-2026 | 09:55 | 24 | 17 | 65 | 16 | 1 | 25 | 77 | 70 | 68 | 55 | 45 | 58 | 19 | 8 | 63 | 50 | 5 | 53 | 64 | 20 |
| 1348052 | 02-11-2026 | 09:50 | 15 | 54 | 38 | 17 | 50 | 61 | 56 | 78 | 34 | 52 | 67 | 77 | 69 | 76 | 47 | 8 | 6 | 35 | 74 | 44 |
| 1348051 | 02-11-2026 | 09:45 | 78 | 73 | 54 | 80 | 34 | 67 | 1 | 12 | 77 | 50 | 42 | 19 | 63 | 53 | 17 | 37 | 60 | 29 | 38 | 27 |
| 1348050 | 02-11-2026 | 09:40 | 76 | 29 | 69 | 49 | 50 | 59 | 60 | 35 | 73 | 27 | 53 | 4 | 71 | 13 | 79 | 26 | 24 | 65 | 75 | 70 |
| 1348049 | 02-11-2026 | 09:35 | 15 | 38 | 46 | 36 | 75 | 47 | 63 | 11 | 67 | 9 | 26 | 28 | 5 | 6 | 54 | 48 | 16 | 40 | 25 | 21 |
| 1348048 | 02-11-2026 | 09:30 | 40 | 27 | 6 | 48 | 74 | 32 | 70 | 26 | 45 | 67 | 51 | 64 | 60 | 38 | 39 | 19 | 73 | 62 | 2 | 10 |
| 1348047 | 02-11-2026 | 09:25 | 48 | 37 | 49 | 71 | 69 | 79 | 43 | 77 | 26 | 62 | 31 | 56 | 18 | 44 | 39 | 58 | 65 | 13 | 30 | 59 |
| 1348046 | 02-11-2026 | 09:20 | 58 | 52 | 45 | 53 | 15 | 13 | 77 | 57 | 65 | 29 | 17 | 1 | 36 | 20 | 23 | 4 | 46 | 12 | 16 | 67 |
| 1348045 | 02-11-2026 | 09:15 | 60 | 7 | 71 | 70 | 46 | 12 | 15 | 58 | 1 | 77 | 6 | 41 | 30 | 19 | 69 | 44 | 57 | 68 | 62 | 67 |
| 1348044 | 02-11-2026 | 09:10 | 43 | 23 | 80 | 45 | 62 | 53 | 30 | 28 | 5 | 65 | 48 | 50 | 1 | 14 | 35 | 38 | 51 | 78 | 34 | 47 |
| 1348043 | 02-11-2026 | 09:05 | 72 | 75 | 41 | 13 | 29 | 48 | 51 | 33 | 80 | 52 | 23 | 20 | 59 | 71 | 38 | 37 | 64 | 19 | 74 | 16 |
| 1348042 | 02-11-2026 | 09:00 | 74 | 21 | 78 | 59 | 57 | 15 | 35 | 17 | 66 | 7 | 24 | 37 | 47 | 67 | 1 | 11 | 61 | 41 | 45 | 54 |
| 1348041 | 02-11-2026 | 08:55 | 25 | 59 | 77 | 21 | 19 | 45 | 79 | 68 | 53 | 60 | 55 | 72 | 11 | 10 | 50 | 63 | 22 | 75 | 30 | 26 |
| 1348040 | 02-11-2026 | 08:50 | 80 | 70 | 25 | 46 | 5 | 14 | 62 | 37 | 78 | 73 | 42 | 50 | 32 | 53 | 23 | 52 | 58 | 7 | 10 | 35 |
| 1348039 | 02-11-2026 | 08:45 | 6 | 51 | 35 | 9 | 75 | 72 | 4 | 21 | 56 | 55 | 12 | 26 | 17 | 52 | 31 | 68 | 60 | 80 | 57 | 19 |
| 1348038 | 02-11-2026 | 08:40 | 18 | 47 | 29 | 49 | 33 | 60 | 9 | 27 | 21 | 15 | 72 | 13 | 31 | 12 | 26 | 16 | 24 | 46 | 17 | 23 |
| 1348037 | 02-11-2026 | 08:35 | 8 | 2 | 71 | 49 | 47 | 54 | 78 | 61 | 42 | 46 | 10 | 77 | 63 | 66 | 7 | 72 | 48 | 53 | 79 | 35 |
| 1348036 | 02-11-2026 | 08:30 | 24 | 47 | 20 | 21 | 35 | 13 | 18 | 72 | 65 | 5 | 2 | 29 | 6 | 12 | 38 | 17 | 11 | 23 | 57 | 3 |
| 1348035 | 02-11-2026 | 08:25 | 27 | 74 | 43 | 70 | 30 | 37 | 11 | 2 | 78 | 54 | 12 | 8 | 46 | 56 | 50 | 42 | 55 | 71 | 29 | 67 |
| 1348034 | 02-11-2026 | 08:20 | 10 | 44 | 66 | 53 | 39 | 58 | 59 | 46 | 18 | 56 | 49 | 20 | 41 | 11 | 65 | 28 | 32 | 45 | 67 | 12 |
| 1348033 | 02-11-2026 | 08:15 | 4 | 49 | 10 | 59 | 14 | 23 | 75 | 5 | 54 | 38 | 53 | 36 | 12 | 9 | 57 | 67 | 79 | 69 | 72 | 26 |
| 1348032 | 02-11-2026 | 08:10 | 39 | 33 | 63 | 21 | 13 | 32 | 11 | 23 | 47 | 1 | 66 | 70 | 57 | 74 | 50 | 31 | 29 | 78 | 76 | 10 |
| 1348031 | 02-11-2026 | 08:05 | 16 | 55 | 62 | 30 | 75 | 59 | 54 | 15 | 39 | 4 | 45 | 36 | 5 | 7 | 34 | 52 | 77 | 26 | 51 | 80 |
| 1348030 | 02-11-2026 | 08:00 | 6 | 17 | 60 | 42 | 12 | 44 | 20 | 27 | 50 | 54 | 61 | 19 | 7 | 78 | 13 | 47 | 68 | 67 | 65 | 30 |
| 1348029 | 02-11-2026 | 07:55 | 5 | 15 | 43 | 7 | 52 | 17 | 72 | 44 | 14 | 23 | 73 | 60 | 58 | 66 | 69 | 59 | 34 | 8 | 11 | 26 |
| 1348028 | 02-11-2026 | 07:50 | 53 | 27 | 33 | 64 | 35 | 58 | 30 | 76 | 10 | 47 | 3 | 43 | 36 | 72 | 22 | 16 | 78 | 68 | 26 | 55 |
| 1348027 | 02-11-2026 | 07:45 | 21 | 73 | 36 | 57 | 14 | 18 | 72 | 70 | 27 | 34 | 60 | 7 | 54 | 1 | 13 | 80 | 67 | 25 | 68 | 2 |
| 1348026 | 02-11-2026 | 07:40 | 64 | 50 | 4 | 42 | 71 | 56 | 40 | 69 | 77 | 13 | 25 | 44 | 38 | 5 | 74 | 20 | 59 | 16 | 19 | 33 |
| 1348025 | 02-11-2026 | 07:35 | 3 | 75 | 70 | 1 | 62 | 13 | 67 | 4 | 68 | 79 | 71 | 52 | 15 | 44 | 61 | 7 | 34 | 25 | 5 | 38 |
| 1348024 | 02-11-2026 | 07:30 | 3 | 13 | 31 | 55 | 1 | 30 | 43 | 44 | 78 | 2 | 63 | 15 | 52 | 47 | 75 | 70 | 8 | 25 | 19 | 38 |
| 1348023 | 02-11-2026 | 07:25 | 41 | 54 | 50 | 65 | 28 | 7 | 29 | 47 | 19 | 74 | 27 | 17 | 64 | 42 | 80 | 6 | 23 | 60 | 21 | 57 |
| Οι πληροφορίες για το ΚΙΝΟ έρχονται από τις νικήτριες στήλες του ΟΠΑΠ | ||||||||||||||||||||||
Συχνότητα εμφάνισης αριθμών
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 10 |
| 3 | 7 |
| 4 | 14 |
| 5 | 12 |
| 6 | 11 |
| 7 | 13 |
| 8 | 12 |
| 9 | 8 |
| 10 | 16 |
| 11 | 14 |
| 12 | 16 |
| 13 | 18 |
| 14 | 7 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 20 |
| 18 | 11 |
| 19 | 14 |
| 20 | 11 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 14 |
| 22 | 6 |
| 23 | 15 |
| 24 | 13 |
| 25 | 12 |
| 26 | 18 |
| 27 | 13 |
| 28 | 11 |
| 29 | 14 |
| 30 | 14 |
| 31 | 6 |
| 32 | 8 |
| 33 | 11 |
| 34 | 14 |
| 35 | 14 |
| 36 | 10 |
| 37 | 9 |
| 38 | 15 |
| 39 | 8 |
| 40 | 6 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 9 |
| 42 | 11 |
| 43 | 13 |
| 44 | 13 |
| 45 | 11 |
| 46 | 12 |
| 47 | 14 |
| 48 | 11 |
| 49 | 12 |
| 50 | 17 |
| 51 | 8 |
| 52 | 14 |
| 53 | 15 |
| 54 | 14 |
| 55 | 10 |
| 56 | 14 |
| 57 | 17 |
| 58 | 11 |
| 59 | 14 |
| 60 | 17 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 7 |
| 62 | 10 |
| 63 | 12 |
| 64 | 11 |
| 65 | 13 |
| 66 | 13 |
| 67 | 17 |
| 68 | 14 |
| 69 | 11 |
| 70 | 16 |
| 71 | 9 |
| 72 | 16 |
| 73 | 11 |
| 74 | 12 |
| 75 | 13 |
| 76 | 9 |
| 77 | 17 |
| 78 | 17 |
| 79 | 9 |
| 80 | 14 |