Τελευταίες 20 κληρώσεις KINO
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Συνεχόμενες κληρώσεις | Ημερομηνία | Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265945 | 21-01-2026 | 06:35 | 76 | 65 | 27 | 25 | 36 | 18 | 24 | 75 | 20 | 71 | 59 | 53 | 68 | 28 | 80 | 66 | 58 | 62 | 61 | 8 |
| 1265944 | 21-01-2026 | 06:30 | 74 | 11 | 64 | 29 | 63 | 60 | 56 | 24 | 75 | 1 | 25 | 43 | 70 | 55 | 71 | 33 | 22 | 19 | 28 | 10 |
| 1265943 | 21-01-2026 | 06:25 | 8 | 5 | 79 | 77 | 62 | 67 | 18 | 23 | 71 | 54 | 4 | 33 | 61 | 13 | 64 | 25 | 12 | 6 | 35 | 11 |
| 1265942 | 21-01-2026 | 06:20 | 42 | 75 | 68 | 29 | 47 | 78 | 18 | 76 | 39 | 57 | 34 | 35 | 8 | 61 | 79 | 22 | 4 | 7 | 46 | 55 |
| 1265941 | 21-01-2026 | 06:15 | 28 | 2 | 39 | 20 | 11 | 31 | 50 | 35 | 24 | 18 | 61 | 66 | 7 | 51 | 75 | 10 | 47 | 6 | 21 | 13 |
| 1265940 | 21-01-2026 | 06:10 | 25 | 51 | 17 | 72 | 41 | 27 | 61 | 42 | 12 | 1 | 14 | 9 | 76 | 3 | 52 | 49 | 79 | 77 | 60 | 24 |
| 1265939 | 21-01-2026 | 06:05 | 11 | 2 | 33 | 56 | 21 | 60 | 78 | 3 | 17 | 73 | 48 | 10 | 53 | 14 | 52 | 64 | 58 | 30 | 27 | 71 |
| 1265938 | 21-01-2026 | 06:00 | 15 | 41 | 37 | 20 | 49 | 30 | 57 | 46 | 16 | 27 | 59 | 51 | 50 | 61 | 8 | 9 | 38 | 75 | 62 | 74 |
| 1265937 | 21-01-2026 | 05:55 | 70 | 64 | 56 | 58 | 72 | 23 | 34 | 51 | 36 | 31 | 6 | 33 | 30 | 41 | 53 | 66 | 69 | 11 | 12 | 45 |
| 1265936 | 21-01-2026 | 05:50 | 15 | 45 | 65 | 71 | 38 | 56 | 52 | 36 | 5 | 60 | 77 | 78 | 68 | 62 | 25 | 42 | 4 | 72 | 46 | 54 |
| 1265935 | 21-01-2026 | 05:45 | 12 | 52 | 66 | 78 | 76 | 33 | 58 | 32 | 19 | 63 | 35 | 48 | 34 | 39 | 16 | 18 | 62 | 15 | 69 | 11 |
| 1265934 | 21-01-2026 | 05:40 | 25 | 28 | 76 | 60 | 67 | 19 | 20 | 80 | 26 | 55 | 31 | 4 | 27 | 29 | 37 | 39 | 10 | 77 | 57 | 61 |
| 1265933 | 21-01-2026 | 05:35 | 32 | 76 | 64 | 22 | 9 | 75 | 33 | 80 | 34 | 77 | 60 | 43 | 29 | 58 | 31 | 68 | 52 | 62 | 70 | 28 |
| 1265932 | 21-01-2026 | 05:30 | 45 | 18 | 77 | 71 | 23 | 63 | 75 | 70 | 78 | 58 | 7 | 47 | 68 | 50 | 80 | 29 | 34 | 56 | 49 | 26 |
| 1265931 | 21-01-2026 | 05:25 | 65 | 46 | 9 | 56 | 13 | 15 | 4 | 24 | 2 | 67 | 57 | 62 | 51 | 38 | 12 | 28 | 75 | 52 | 18 | 63 |
| 1265930 | 21-01-2026 | 05:20 | 14 | 72 | 78 | 64 | 41 | 33 | 4 | 74 | 7 | 9 | 53 | 51 | 55 | 29 | 45 | 76 | 30 | 19 | 36 | 23 |
| 1265929 | 21-01-2026 | 05:15 | 32 | 50 | 27 | 7 | 60 | 80 | 17 | 38 | 14 | 20 | 58 | 52 | 40 | 12 | 19 | 54 | 65 | 30 | 31 | 18 |
| 1265928 | 21-01-2026 | 05:10 | 45 | 29 | 31 | 79 | 52 | 63 | 2 | 19 | 59 | 3 | 7 | 73 | 14 | 23 | 10 | 48 | 26 | 40 | 1 | 30 |
| 1265927 | 21-01-2026 | 05:05 | 17 | 61 | 56 | 62 | 16 | 11 | 53 | 8 | 25 | 48 | 79 | 15 | 1 | 38 | 76 | 32 | 51 | 77 | 13 | 52 |
| 1265926 | 21-01-2026 | 05:00 | 75 | 48 | 29 | 6 | 41 | 21 | 45 | 2 | 12 | 51 | 70 | 3 | 56 | 71 | 63 | 20 | 54 | 25 | 79 | 15 |
| Οι πληροφορίες για το ΚΙΝΟ έρχονται από τις νικήτριες στήλες του ΟΠΑΠ | ||||||||||||||||||||||
Συχνότητα εμφάνισης αριθμών
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 7 |
| 12 | 7 |
| 13 | 4 |
| 14 | 5 |
| 15 | 6 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 8 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 8 |
| 26 | 3 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 8 |
| 30 | 6 |
| 31 | 6 |
| 32 | 4 |
| 33 | 7 |
| 34 | 5 |
| 35 | 4 |
| 36 | 4 |
| 37 | 2 |
| 38 | 5 |
| 39 | 4 |
| 40 | 2 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 5 |
| 42 | 3 |
| 43 | 2 |
| 44 | 0 |
| 45 | 6 |
| 46 | 4 |
| 47 | 3 |
| 48 | 5 |
| 49 | 3 |
| 50 | 4 |
| 51 | 8 |
| 52 | 9 |
| 53 | 5 |
| 54 | 4 |
| 55 | 4 |
| 56 | 8 |
| 57 | 4 |
| 58 | 7 |
| 59 | 3 |
| 60 | 7 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 8 |
| 62 | 8 |
| 63 | 6 |
| 64 | 6 |
| 65 | 4 |
| 66 | 4 |
| 67 | 3 |
| 68 | 5 |
| 69 | 2 |
| 70 | 5 |
| 71 | 7 |
| 72 | 4 |
| 73 | 2 |
| 74 | 3 |
| 75 | 9 |
| 76 | 8 |
| 77 | 7 |
| 78 | 6 |
| 79 | 6 |
| 80 | 5 |