Τελευταίες 20 κληρώσεις KINO
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Συνεχόμενες κληρώσεις | Ημερομηνία | Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348073 | 02-11-2026 | 11:35 | 2 | 19 | 52 | 21 | 57 | 18 | 60 | 34 | 37 | 64 | 77 | 13 | 79 | 11 | 16 | 4 | 5 | 38 | 3 | 41 |
| 1348072 | 02-11-2026 | 11:30 | 1 | 59 | 19 | 28 | 11 | 57 | 17 | 23 | 53 | 25 | 39 | 76 | 43 | 29 | 33 | 16 | 69 | 77 | 8 | 44 |
| 1348071 | 02-11-2026 | 11:25 | 1 | 13 | 58 | 25 | 24 | 78 | 26 | 12 | 30 | 80 | 52 | 18 | 67 | 10 | 39 | 4 | 32 | 55 | 17 | 47 |
| 1348070 | 02-11-2026 | 11:20 | 27 | 8 | 48 | 20 | 62 | 10 | 59 | 72 | 11 | 46 | 9 | 36 | 76 | 70 | 68 | 42 | 2 | 24 | 50 | 4 |
| 1348069 | 02-11-2026 | 11:15 | 42 | 72 | 66 | 23 | 77 | 55 | 32 | 17 | 43 | 74 | 45 | 80 | 15 | 27 | 67 | 12 | 70 | 68 | 48 | 63 |
| 1348068 | 02-11-2026 | 11:10 | 75 | 21 | 16 | 23 | 60 | 70 | 28 | 1 | 15 | 40 | 19 | 65 | 62 | 78 | 66 | 48 | 56 | 36 | 24 | 54 |
| 1348067 | 02-11-2026 | 11:05 | 24 | 44 | 35 | 60 | 30 | 16 | 38 | 33 | 69 | 21 | 12 | 39 | 37 | 65 | 28 | 40 | 4 | 25 | 72 | 34 |
| 1348066 | 02-11-2026 | 11:00 | 71 | 30 | 49 | 50 | 68 | 31 | 7 | 11 | 22 | 56 | 43 | 73 | 76 | 13 | 16 | 57 | 64 | 63 | 66 | 77 |
| 1348065 | 02-11-2026 | 10:55 | 52 | 79 | 59 | 11 | 56 | 54 | 72 | 6 | 46 | 42 | 43 | 53 | 24 | 57 | 38 | 68 | 17 | 19 | 63 | 64 |
| 1348064 | 02-11-2026 | 10:50 | 32 | 73 | 48 | 17 | 76 | 78 | 77 | 34 | 26 | 52 | 35 | 7 | 14 | 33 | 44 | 58 | 41 | 45 | 79 | 72 |
| 1348063 | 02-11-2026 | 10:45 | 35 | 51 | 55 | 26 | 50 | 49 | 69 | 37 | 36 | 66 | 11 | 47 | 74 | 76 | 80 | 17 | 4 | 58 | 8 | 57 |
| 1348062 | 02-11-2026 | 10:40 | 17 | 5 | 10 | 18 | 33 | 44 | 66 | 22 | 64 | 2 | 30 | 56 | 60 | 80 | 28 | 42 | 13 | 49 | 9 | 35 |
| 1348061 | 02-11-2026 | 10:35 | 34 | 45 | 57 | 23 | 14 | 77 | 29 | 66 | 10 | 26 | 18 | 9 | 64 | 6 | 75 | 38 | 53 | 69 | 41 | 4 |
| 1348060 | 02-11-2026 | 10:30 | 3 | 43 | 70 | 63 | 56 | 16 | 51 | 21 | 18 | 23 | 15 | 65 | 78 | 49 | 50 | 40 | 67 | 61 | 20 | 34 |
| 1348059 | 02-11-2026 | 10:25 | 73 | 56 | 66 | 59 | 3 | 49 | 50 | 79 | 11 | 17 | 26 | 6 | 10 | 28 | 75 | 70 | 20 | 34 | 36 | 9 |
| 1348058 | 02-11-2026 | 10:20 | 13 | 56 | 12 | 25 | 24 | 64 | 65 | 22 | 80 | 17 | 68 | 2 | 20 | 28 | 33 | 4 | 57 | 62 | 18 | 73 |
| 1348057 | 02-11-2026 | 10:15 | 8 | 15 | 16 | 57 | 46 | 12 | 61 | 60 | 35 | 77 | 43 | 4 | 29 | 26 | 51 | 1 | 52 | 68 | 10 | 75 |
| 1348056 | 02-11-2026 | 10:10 | 24 | 27 | 80 | 21 | 66 | 78 | 5 | 63 | 16 | 2 | 15 | 30 | 8 | 60 | 18 | 10 | 72 | 41 | 1 | 74 |
| 1348055 | 02-11-2026 | 10:05 | 43 | 48 | 28 | 52 | 32 | 22 | 3 | 53 | 54 | 60 | 57 | 21 | 29 | 10 | 34 | 7 | 26 | 13 | 37 | 33 |
| 1348054 | 02-11-2026 | 10:00 | 46 | 27 | 74 | 12 | 49 | 34 | 29 | 24 | 41 | 1 | 78 | 13 | 73 | 16 | 77 | 56 | 70 | 67 | 38 | 8 |
| Οι πληροφορίες για το ΚΙΝΟ έρχονται από τις νικήτριες στήλες του ΟΠΑΠ | ||||||||||||||||||||||
Συχνότητα εμφάνισης αριθμών
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 8 |
| 11 | 7 |
| 12 | 6 |
| 13 | 7 |
| 14 | 2 |
| 15 | 5 |
| 16 | 9 |
| 17 | 9 |
| 18 | 7 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 6 |
| 22 | 4 |
| 23 | 5 |
| 24 | 8 |
| 25 | 4 |
| 26 | 7 |
| 27 | 4 |
| 28 | 7 |
| 29 | 5 |
| 30 | 5 |
| 31 | 1 |
| 32 | 4 |
| 33 | 6 |
| 34 | 8 |
| 35 | 5 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 3 |
| 40 | 3 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 5 |
| 42 | 4 |
| 43 | 7 |
| 44 | 4 |
| 45 | 3 |
| 46 | 4 |
| 47 | 2 |
| 48 | 5 |
| 49 | 6 |
| 50 | 5 |
| 51 | 3 |
| 52 | 6 |
| 53 | 4 |
| 54 | 3 |
| 55 | 3 |
| 56 | 8 |
| 57 | 9 |
| 58 | 3 |
| 59 | 4 |
| 60 | 7 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 2 |
| 62 | 3 |
| 63 | 5 |
| 64 | 6 |
| 65 | 4 |
| 66 | 8 |
| 67 | 4 |
| 68 | 6 |
| 69 | 4 |
| 70 | 6 |
| 71 | 1 |
| 72 | 6 |
| 73 | 5 |
| 74 | 4 |
| 75 | 4 |
| 76 | 5 |
| 77 | 8 |
| 78 | 6 |
| 79 | 4 |
| 80 | 6 |