Τελευταίες 20 κληρώσεις KINO
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Συνεχόμενες κληρώσεις | Ημερομηνία | Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265962 | 21-01-2026 | 08:00 | 51 | 45 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 64 | 14 | 59 | 76 | 73 | 50 | 80 | 61 | 69 | 42 | 27 | 43 | 19 |
| 1265961 | 21-01-2026 | 07:55 | 80 | 22 | 76 | 11 | 29 | 26 | 70 | 51 | 19 | 25 | 53 | 68 | 15 | 9 | 48 | 1 | 23 | 14 | 54 | 62 |
| 1265960 | 21-01-2026 | 07:50 | 75 | 65 | 17 | 33 | 66 | 4 | 30 | 10 | 14 | 51 | 7 | 40 | 76 | 35 | 55 | 8 | 16 | 41 | 12 | 73 |
| 1265959 | 21-01-2026 | 07:45 | 62 | 67 | 25 | 36 | 23 | 8 | 69 | 52 | 19 | 64 | 46 | 20 | 53 | 28 | 60 | 57 | 39 | 71 | 10 | 49 |
| 1265958 | 21-01-2026 | 07:40 | 16 | 53 | 63 | 44 | 39 | 40 | 73 | 69 | 19 | 12 | 43 | 67 | 42 | 64 | 34 | 77 | 15 | 7 | 47 | 71 |
| 1265957 | 21-01-2026 | 07:35 | 35 | 27 | 50 | 51 | 16 | 23 | 12 | 21 | 5 | 33 | 80 | 59 | 8 | 53 | 14 | 22 | 75 | 70 | 72 | 43 |
| 1265956 | 21-01-2026 | 07:30 | 46 | 61 | 33 | 43 | 19 | 44 | 11 | 73 | 48 | 17 | 80 | 9 | 60 | 15 | 49 | 53 | 58 | 10 | 62 | 26 |
| 1265955 | 21-01-2026 | 07:25 | 8 | 44 | 11 | 7 | 26 | 28 | 10 | 51 | 70 | 32 | 69 | 71 | 68 | 53 | 74 | 16 | 59 | 55 | 75 | 41 |
| 1265954 | 21-01-2026 | 07:20 | 36 | 12 | 65 | 78 | 9 | 52 | 60 | 27 | 35 | 20 | 25 | 34 | 10 | 66 | 53 | 57 | 75 | 43 | 1 | 42 |
| 1265953 | 21-01-2026 | 07:15 | 51 | 79 | 38 | 69 | 55 | 4 | 63 | 49 | 36 | 7 | 21 | 41 | 9 | 48 | 75 | 62 | 76 | 15 | 34 | 16 |
| 1265952 | 21-01-2026 | 07:10 | 30 | 35 | 68 | 37 | 24 | 80 | 70 | 50 | 33 | 76 | 52 | 7 | 65 | 55 | 42 | 3 | 15 | 32 | 9 | 79 |
| 1265951 | 21-01-2026 | 07:05 | 12 | 32 | 79 | 20 | 35 | 18 | 39 | 46 | 62 | 67 | 1 | 24 | 63 | 56 | 19 | 70 | 4 | 11 | 3 | 64 |
| 1265950 | 21-01-2026 | 07:00 | 3 | 70 | 15 | 11 | 30 | 21 | 5 | 36 | 32 | 34 | 76 | 17 | 13 | 49 | 40 | 78 | 68 | 45 | 69 | 74 |
| 1265949 | 21-01-2026 | 06:55 | 41 | 56 | 64 | 44 | 67 | 26 | 40 | 18 | 28 | 32 | 58 | 53 | 76 | 57 | 8 | 54 | 1 | 55 | 11 | 49 |
| 1265948 | 21-01-2026 | 06:50 | 68 | 36 | 19 | 28 | 30 | 58 | 45 | 57 | 35 | 74 | 61 | 49 | 47 | 39 | 1 | 53 | 38 | 51 | 13 | 3 |
| 1265947 | 21-01-2026 | 06:45 | 61 | 59 | 80 | 2 | 51 | 71 | 11 | 6 | 65 | 1 | 54 | 18 | 70 | 35 | 79 | 55 | 19 | 39 | 16 | 67 |
| 1265946 | 21-01-2026 | 06:40 | 12 | 43 | 48 | 41 | 10 | 73 | 70 | 58 | 67 | 79 | 35 | 60 | 61 | 56 | 15 | 68 | 74 | 51 | 62 | 59 |
| 1265945 | 21-01-2026 | 06:35 | 76 | 65 | 27 | 25 | 36 | 18 | 24 | 75 | 20 | 71 | 59 | 53 | 68 | 28 | 80 | 66 | 58 | 62 | 61 | 8 |
| 1265944 | 21-01-2026 | 06:30 | 74 | 11 | 64 | 29 | 63 | 60 | 56 | 24 | 75 | 1 | 25 | 43 | 70 | 55 | 71 | 33 | 22 | 19 | 28 | 10 |
| 1265943 | 21-01-2026 | 06:25 | 8 | 5 | 79 | 77 | 62 | 67 | 18 | 23 | 71 | 54 | 4 | 33 | 61 | 13 | 64 | 25 | 12 | 6 | 35 | 11 |
| Οι πληροφορίες για το ΚΙΝΟ έρχονται από τις νικήτριες στήλες του ΟΠΑΠ | ||||||||||||||||||||||
Συχνότητα εμφάνισης αριθμών
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
| 10 | 7 |
| 11 | 10 |
| 12 | 7 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 7 |
| 16 | 6 |
| 17 | 3 |
| 18 | 5 |
| 19 | 9 |
| 20 | 4 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 6 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 6 |
| 29 | 2 |
| 30 | 4 |
| 31 | 0 |
| 32 | 5 |
| 33 | 6 |
| 34 | 4 |
| 35 | 9 |
| 36 | 6 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 5 |
| 40 | 4 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 41 | 5 |
| 42 | 4 |
| 43 | 7 |
| 44 | 4 |
| 45 | 3 |
| 46 | 3 |
| 47 | 2 |
| 48 | 4 |
| 49 | 6 |
| 50 | 3 |
| 51 | 9 |
| 52 | 3 |
| 53 | 10 |
| 54 | 4 |
| 55 | 7 |
| 56 | 4 |
| 57 | 4 |
| 58 | 5 |
| 59 | 6 |
| 60 | 5 |
| Αριθμός | Σύνολο |
|---|---|
| 61 | 7 |
| 62 | 8 |
| 63 | 4 |
| 64 | 7 |
| 65 | 5 |
| 66 | 3 |
| 67 | 7 |
| 68 | 7 |
| 69 | 6 |
| 70 | 9 |
| 71 | 7 |
| 72 | 1 |
| 73 | 5 |
| 74 | 5 |
| 75 | 7 |
| 76 | 8 |
| 77 | 2 |
| 78 | 2 |
| 79 | 6 |
| 80 | 7 |